2009
|
2008
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conti d'ordine |
|
|
|||||
Rischi assunti dall'impresa |
|
|
|||||
Fideiussioni |
|
|
|||||
a imprese controllate | |||||||
a imprese collegate | |||||||
a imprese controllanti | |||||||
a imprese controllate da controllanti | |||||||
ad altre imprese |
16.500
|
||||||
Totale fideiussioni |
16.500
|
||||||
Avalli |
|
|
|||||
a imprese controllate | |||||||
a imprese collegate | |||||||
a imprese controllanti | |||||||
a imprese controllate da controllanti | |||||||
ad altre imprese | |||||||
Totale avalli | |||||||
Altre garanzie personali |
|
|
|||||
a imprese controllate | |||||||
a imprese collegate | |||||||
a imprese controllanti | |||||||
a imprese controllate da controllanti | |||||||
ad altre imprese | |||||||
Totale altre garanzie personali | |||||||
Garanzie reali |
|
|
|||||
a imprese controllate | |||||||
a imprese collegate | |||||||
a imprese controllanti | |||||||
a imprese controllate da controllanti | |||||||
ad altre imprese | |||||||
Totale garanzie reali | |||||||
Altri rischi |
|
|
|||||
crediti ceduti pro solvendo | |||||||
altri | |||||||
Totale altri rischi | |||||||
Totale rischi assunti dall'impresa |
16.500
|
||||||
Impegni assunti dall'impresa |
|
|
|||||
Totale impegni assunti dall'impresa |
129.059
| ||||||
Beni di terzi presso l'impresa |
|
|
|||||
merci in conto lavorazione | |||||||
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | |||||||
beni presso l'impresa in pegno o cauzione | |||||||
altro | |||||||
Totale beni di terzi presso l'impresa | |||||||
Altri conti d'ordine |
|
|
|||||
Totale altri conti d'ordine |
200.000
|
200.000
|
|||||
Totale conti d'ordine |
329.059
|
216.500
|
|||||