2008
|
2007
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conti d'ordine |
|
|
|||||
Rischi assunti dall'impresa |
|
|
|||||
Fideiussioni |
|
|
|||||
a imprese controllate | |||||||
a imprese collegate | |||||||
a imprese controllanti | |||||||
a imprese controllate da controllanti | |||||||
ad altre imprese | |||||||
Totale fideiussioni | |||||||
Avalli |
|
|
|||||
a imprese controllate | |||||||
a imprese collegate | |||||||
a imprese controllanti | |||||||
a imprese controllate da controllanti | |||||||
ad altre imprese | |||||||
Totale avalli | |||||||
Altre garanzie personali |
|
|
|||||
a imprese controllate | |||||||
a imprese collegate | |||||||
a imprese controllanti | |||||||
a imprese controllate da controllanti | |||||||
ad altre imprese | |||||||
Totale altre garanzie personali | |||||||
Garanzie reali |
|
|
|||||
a imprese controllate | |||||||
a imprese collegate | |||||||
a imprese controllanti | |||||||
a imprese controllate da controllanti | |||||||
ad altre imprese | |||||||
Totale garanzie reali | |||||||
Altri rischi |
|
|
|||||
crediti ceduti pro solvendo | |||||||
altri | |||||||
Totale altri rischi | |||||||
Totale rischi assunti dall'impresa |
22.772.789
|
24.802.873
|
|||||
Impegni assunti dall'impresa |
|
|
|||||
Totale impegni assunti dall'impresa | |||||||
Beni di terzi presso l'impresa |
|
|
|||||
merci in conto lavorazione | |||||||
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | |||||||
beni presso l'impresa in pegno o cauzione | |||||||
altro | |||||||
Totale beni di terzi presso l'impresa | |||||||
Altri conti d'ordine |
|
|
|||||
Totale altri conti d'ordine | |||||||
Totale conti d'ordine |
22.772.789
|
24.802.873
|
|||||